Ожидаемые события
- 16 Февраля:
- 22 Февраля:
- 24 Февраля:
Школьное самоуправление
Задачи и мероприятия школьного самоуправления (34.5 KiB, 3,677 загрузок)
Заседания совета школы учащихся проходят каждый четверг в 10:10
Задачи школьного самоуправления:
- социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной действительности;
- воспитание чувства ответственности за собственное поведение, за последствия своих действий;
- приобщение обучающихся к общественно-полезному труду.
Циклограмма работы совета школы обучающихся.
| Наименование мероприятия | Дата | Ответственные | Классы |
| Выборы активов классов (совет школы), председателя совета школы, утверждение плана работы на год, распределение обязанностей | сентябрь-октябрь | классные руководители | 5-11 |
| Проверка чистоты кабинетов, смотр классных уголков, проверка внешнего вида учащихся | В течение года | Совет школы, старосты классов, классные руководители | 1-11 |
| Заседания совета школы | Каждый четверг | Паюрцева Е. Ю., Лукин О. С.,Глушкова Н.Н. | 5-11 |
| Создание детской общественной организации | в течение года | Паюрцева Е. Ю., Лукин О. С., Гулина Т. П.,Глушкова Н.Н. | 1-11 |
| Работа совета школы по направлениям | в течение года | Паюрцева Е. Ю., Лукин О. С.,Глушкова Н.Н. | 5-11 |
| Организация дежурств по школе | в течение года | классные руководители | 5-11 |
| Сбор макулатуры | в течение года | Паюрцева Е. Ю., Лукин О. С.,Глушкова Н.Н., классные руководители | 1-11 |
| Организация субботников | в течение года | Оранская В. В., Паюрцева Е. Ю., Глушкова Н.Н., Лукин О. С. классные руководители | 5-11 |
| Организация генеральных уборок школы | в течение года | Оранская В. В., Глушкова Н.Н. классные руководители | 5-11 |
| Летняя трудовая практика | июнь, август | Оранская В. В., классные руководители | 5-10 |
План работы школьного самоуправление на второе полугодие уч.г.:
- Февраль – подготовка к конкурсам «Мисс и Мистер школы»
- Март – создание фильма о поведении учеников в школе
- Апрель – доклады о правилах дорожного движения в начальной школе
- Май – социологический опрос «Кто как планирует провести летние каникулы»
Совет школы:
| 5 «А» |
|
|
| 5 «Б» |
|
|
| 5 «Б» |
|
|
| 6 «А» |
|
|
| 6 «А» |
|
|
| 6 «Б» |
|
|
| 6 «Б» |
|
|
| 7 «А» |
|
|
| 7 «А» |
|
|
| 7 «Б» |
|
|
| 7 «Б» |
|
|
| 8 «А» |
|
|
| 8 «Б» |
|
|
| 9 «А» |
|
|
| 9 «Б» |
|
|
| 9 «Б» |
|
|
| 10 |
|
|
|
|
||
